今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
---|---|---|---|
1 | 木 | 11.4 |
|
2 | 金 | 12.4 |
|
3 | 土 | 13.4 |
|
4 | 日 | 14.4 |
|
5 | 月 | 15.4 |
|
6 | 火 | 16.4 |
|
7 | 水 | 17.4 |
|
8 | 木 | 18.4 |
|
9 | 金 | 19.4 |
|
10 | 土 | 20.4 |
|
11 | 日 | 21.4 |
|
12 | 月 | 22.4 |
|
13 | 火 | 23.4 |
|
14 | 水 | 24.4 |
|
15 | 木 | 25.4 |
|
16 | 金 | 26.4 |
|
17 | 土 | 27.4 |
|
18 | 日 | 28.4 |
|
19 | 月 | 0.0 |
|
20 | 火 | 1.0 |
|
21 | 水 | 2.0 |
|
22 | 木 | 3.0 |
|
23 | 金 | 4.0 | |
24 | 土 | 5.0 |
|
25 | 日 | 6.0 |
|
26 | 月 | 7.0 |
|
27 | 火 | 8.0 |
|
28 | 水 | 9.0 |
|
29 | 木 | 10.0 |
|
30 | 金 | 11.0 |
|
31 | 土 | 12.0 |
|
資料提供 白河天体観測所