今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
---|---|---|---|
1 | 日 | 13.0 |
|
2 | 月 | 14.0 |
|
3 | 火 | 15.0 |
|
4 | 水 | 16.0 |
|
5 | 木 | 17.0 |
|
6 | 金 | 18.0 |
|
7 | 土 | 19.0 |
|
8 | 日 | 20.0 |
|
9 | 月 | 21.0 |
|
10 | 火 | 22.0 |
|
11 | 水 | 23.0 |
|
12 | 木 | 24.0 | |
13 | 金 | 25.0 |
|
14 | 土 | 26.0 |
|
15 | 日 | 27.0 |
|
16 | 月 | 28.0 |
|
17 | 火 | 29.0 |
|
18 | 水 | 0.6 |
|
19 | 木 | 1.6 |
|
20 | 金 | 2.6 |
|
21 | 土 | 3.6 |
|
22 | 日 | 4.6 |
|
23 | 月 | 5.6 |
|
24 | 火 | 6.6 |
|
25 | 水 | 7.6 |
|
26 | 木 | 8.6 |
|
27 | 金 | 9.6 |
|
28 | 土 | 10.6 |
|
29 | 日 | 11.6 |
|
30 | 月 | 12.6 |
|
資料提供 白河天体観測所