今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
---|---|---|---|
1 | 火 | 13.6 |
|
2 | 水 | 14.6 |
|
3 | 木 | 15.6 |
|
4 | 金 | 16.6 |
|
5 | 土 | 17.6 |
|
6 | 日 | 18.6 |
|
7 | 月 | 19.6 |
|
8 | 火 | 20.6 |
|
9 | 水 | 21.6 |
|
10 | 木 | 22.6 |
|
11 | 金 | 23.6 |
|
12 | 土 | 24.6 |
|
13 | 日 | 25.6 |
|
14 | 月 | 26.6 |
|
15 | 火 | 27.6 |
|
16 | 水 | 28.6 |
|
17 | 木 | 0.3 |
|
18 | 金 | 1.3 |
|
19 | 土 | 2.3 |
|
20 | 日 | 3.3 |
|
21 | 月 | 4.3 |
|
22 | 火 | 5.3 |
|
23 | 水 | 6.3 |
|
24 | 木 | 7.3 |
|
25 | 金 | 8.3 |
|
26 | 土 | 9.3 |
|
27 | 日 | 10.3 |
|
28 | 月 | 11.3 |
|
29 | 火 | 12.3 |
|
30 | 水 | 13.3 |
|
31 | 木 | 14.3 |
|
資料提供 白河天体観測所