今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
---|---|---|---|
1 | 金 | 23.6 |
|
2 | 土 | 24.6 |
|
3 | 日 | 25.6 |
|
4 | 月 | 26.6 |
|
5 | 火 | 27.6 |
|
6 | 水 | 28.6 |
|
7 | 木 | 29.6 |
|
8 | 金 | 1.0 |
|
9 | 土 | 2.0 |
|
10 | 日 | 3.0 |
|
11 | 月 | 4.0 |
|
12 | 火 | 5.0 |
|
13 | 水 | 6.0 |
|
14 | 木 | 7.0 |
|
15 | 金 | 8.0 |
|
16 | 土 | 9.0 |
|
17 | 日 | 10.0 |
|
18 | 月 | 11.0 |
|
19 | 火 | 12.0 |
|
20 | 水 | 13.0 |
|
21 | 木 | 14.0 |
|
22 | 金 | 15.0 |
|
23 | 土 | 16.0 |
|
24 | 日 | 17.0 |
|
25 | 月 | 18.0 |
|
26 | 火 | 19.0 |
|
27 | 水 | 20.0 |
|
28 | 木 | 21.0 |
|
29 | 金 | 22.0 |
|
資料提供 白河天体観測所