今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
---|---|---|---|
1 | 土 | 3.2 |
|
2 | 日 | 4.2 |
|
3 | 月 | 5.2 |
|
4 | 火 | 6.2 |
|
5 | 水 | 7.2 |
|
6 | 木 | 8.2 |
|
7 | 金 | 9.2 |
|
8 | 土 | 10.2 |
|
9 | 日 | 11.2 |
|
10 | 月 | 12.2 |
|
11 | 火 | 13.2 |
|
12 | 水 | 14.2 |
|
13 | 木 | 15.2 |
|
14 | 金 | 16.2 |
|
15 | 土 | 17.2 |
|
16 | 日 | 18.2 |
|
17 | 月 | 19.2 |
|
18 | 火 | 20.2 |
|
19 | 水 | 21.2 |
|
20 | 木 | 22.2 |
|
21 | 金 | 23.2 |
|
22 | 土 | 24.2 |
|
23 | 日 | 25.2 |
|
24 | 月 | 26.2 |
|
25 | 火 | 27.2 |
|
26 | 水 | 28.2 |
|
27 | 木 | 29.2 |
|
28 | 金 | 0.4 |
|
29 | 土 | 1.4 |
|
30 | 日 | 2.4 |
|
資料提供 白河天体観測所